藥品相關數據:
名稱 | 售價 | 補氣 | 氣內傷 | 補精 | 精內傷 | 補神 | 神內傷 | 補內力 | 取得地點 or 角色 |
龍鳳九轉丹 | 6000 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100 | 蒙古、神龍島、東瀛、唐門 |
天王保命丹 | X | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 300 | 神龍島-小僮、黑市拍賣 |
九花玉露丸 | X | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 700 | 天魔塔箱子、黑市拍賣 |
聖靈丹 | X | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 1500 | 趴趴造-落魄書生 |
大補丹 | 800 | 100 (30%) | 長安、蒙古、江陵、蘇州 | ||||||
靈芝丸 | 2400 | 300 (35%) | 蒙古、襄陽、衡山、東瀛、唐門 | ||||||
菩提子 | 5600 | 700 (40%) | 蒙古、襄陽、唐門、回族 | ||||||
聖果丹 | 12000 | 1500 (45%) | 雪羽港、大理 | ||||||
人蔘 | 800 | 100 (30%) | 長安、華山、江陵、蘇州、成都 | ||||||
野山人蔘 | 2400 | 300 (35%) | 長安、華山、廣州、雪羽港、東瀛、成都、回族 | ||||||
長白山人蔘 | 5600 | 700 (40%) | 襄陽、廣州、衡山、東瀛、成都 | ||||||
東北人蔘 | 12000 | 1500 (45%) | 廣州、神龍島、雪羽港、大理 | ||||||
蛇膽 | 800 | 100 (30%) | 華山、蘇州、衡山、獵人、獵戶 | ||||||
夜合皮 | 2400 | 300 (35%) | 江陵、唐門、回族、獵人、獵戶 | ||||||
熊蛇丸 | 5600 | 700 (40%) | 大理、回族、獵人、獵戶 | ||||||
青化龍骨 | 12000 | 1500 (45%) | 大理、獵人、獵戶 | ||||||
天山雪蓮散 | 20000 | 1000 | 回族 | ||||||
鹿茸 | 1600 | 200 (20%) | 獵人、獵戶 | ||||||
明眼丸 | 20000 | 解除瞎眼狀態 | 長安 |
PS1.物品價格單位為文錢(coin),10000文錢(coin) = 100銀兩(silver) = 1黃金(gold)
PS2.補品的補量%數為該最大值的 x% (如表所示),有列出數字的則是補量上限
例如 hp 200 吃人蔘補 30% 只有 60,hp 400 就破表至
120,但人蔘最高補 100,所以只能補 100
PS3.部份地點路境直接複製貼上會卡住 (ex. 神龍島要潛水衣、東瀛要貂皮衣、唐門有exp限制)
PS4.天王保命丹拿法:要在小僮把藥吃光前殺死他才拿的到
PS5.九花玉露丸拿法:天魔塔各層開寶箱有機率拿到
PS6.聖靈丹拿法:解落魄書生任務失敗時獲得