防具說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的屬性請參考該防具類別或鑑定屬性公式
3.購買地點空白表示目前遊戲中沒地方可以獲得
4.防具屬性品階基本都是下乘之品,少部份不同請參考備註
5.未標示屬性價值的武器表示不受鑑定公式影響

類別 名稱 經驗 評價 實際防禦力 設定防禦力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 購買地點 固定屬性 備註
盔甲 皮甲 0 0 15 15 20 22 24 10 30 長安、華山    
盔甲 鐵甲 10000 3333 35 35 11 12 13 6 2000 長安、華山    
盔甲 銅盔甲 30000 10000 36 36 18 20 22 9 6000 蒙古    
盔甲 白鐵鎖甲 100000 33333 37 37 33 36 39 16 20000      
盔甲 鋼盔甲 150000 50000 38 38 40 44 48 20 30000      
盔甲 銀盔甲 250000 83333 39 39 51 56 61 26 50000 襄陽    
盔甲 虎紋甲 400000 133333 42 42 63 69 75 31 80000 大理    
盔甲 白金盔甲 600000 200000 45 45 75 83 90 38 120000 江陵    
盔甲 天雲寶甲 1000000 333333 52 52 93 102 112 47 8000 天魔塔七樓箱子    
盔甲 青玉甲 1500000 500000 60 60 110 121 132 55 300000      
項鍊 銀項鍊 10000 3333 2 2 10 11 12 5 2000 雪羽    
項鍊 水晶項鍊 30000 10000 3 3 17 19 20 9 6000 江陵    
項鍊 白金項鍊 150000 50000 5 5 39 42 46 19 30000 峨眉    
頭盔 小皮帽 0 0 10 10 10 11 12 5 1000 蒙古    
頭盔 蘋中頭巾 10000 3333 12 12 19 21 23 10 10000 雪羽    
頭盔 菩提僧帽 30000 10000 15 15 24 26 29 12 20000 襄陽    
頭盔 飛羽盔 60000 20000 18 18 29 32 35 14 40000 襄陽    
頭盔 知情頭盔 100000 33333 20 20 35 38 42 17 60000 唐門    
頭盔 之冠 150000 50000 22 22 41 45 49 20 80000 大理    
頭盔 頭盔 250000 83333 25 25 50 55 60 25 100000 大理    
頭盔 雲澤之冠 400000 133333 30 30 60 66 71 30 150000 江陵    
頭盔 流蘇 600000 200000 35 35 70 77 84 35 200000 江陵    
頭盔 1000000 333333 40 40 90 99 108 45 300000      
戒指 百鬼指輪 600000 200000 7 7 79 87 95 40 16000 峨眉    
戒指 聖印指輪 1000000 333333 8 8 103 113 124 52 8800 天魔塔七樓箱子    
腰帶 皮腰帶 0 0 4 4 1 1 1 1 80 雪羽   隨機品階
腰帶 強化腰帶 100000 33333 10 10 30 33 36 15 20000 江陵    
鞋子 皮靴 0 0 10 10 5 6 6 3 100 襄陽    
披風 皮製披風 0 0 10 10 5 6 6 3 200 雪羽    
披風 血紅披風 30000 10000 15 15 19 21 23 10 6000 襄陽    
披風 魅靈披風 100000 33333 16 16 34 37 41 17 20000 大理    
披風 隱之披風 400000 133333 19 19 66 72 79 33 3200 天魔塔三樓箱子    
披風 雪雨披風 600000 200000 21 21 79 87 95 40 120000 江陵    
盾牌 木盾 0 0 10 10 25 28 30 15 50 長安、華山   隨機品階
盾牌 牛皮盾 10000 3333 15 15 31 34 37 19 350 襄陽   隨機品階
盾牌 小銅盾 80000 26667 22 22 44 49 53 22 12000 大理    
盾牌 白金盾 400000 133333 41 41 64 70 76 32 80000 大理    
盾牌 破玉盾 1000000 333333 52 52 93 102 112 47 8000 天魔塔七樓箱子    
衣物 皮衣 0 0 1 1 0 0 0 0 300 蒙古    
衣物 貂皮衣 0 0 1 1 0 0 0 0 500 雪羽    
衣物 金袖長袍 30000 10000 1 1 19 21 23 10 6000 大理    
衣物 勁衣 100000 33333 1 1 35 38 42 17 20000 江陵    
衣物 書袍 150000 50000 2 2 42 46 50 21 1500 天魔塔六樓箱子    
衣物 貂皮衣 250000 83333 2 2 54 59 65 27 2000 天魔塔二樓箱子    
衣物 道袍 400000 133333 3 3 68 74 81 34 3200 天魔塔三樓箱子    
衣物 辟邪背心 600000 200000 4 4 82 90 99 41 110000 唐門   QUIT掉落
衣物 緞面狐皮袍 1000000 333333 6 6 105 116 126 53 200000      
護腕 鐵護腕 0 0 12 12 3 3 4 2 150 長安、華山    
護腕 靈鐲 0 0 6 6 9 10 11 5 200 蒙古    
護腕 手鐲 0 0 5 5 10 11 12 6 100 蒙古   隨機品階
護腕 白金之腕 30000 10000 16 16 18 20 22 9 6000 蒙古    
護腕 30000 10000 17 17 17 19 20 9 5000 雪羽    
護腕 烏藤護腕 100000 33333 25 25 25 27 30 12 20000 雪羽    
護腕 狼牙 110000 36667 硬度 70 防禦 16 22000 襄陽 氣反彈 +2 必定是中乘之品
護腕 千佛鐲 250000 83333 3 3 67 74 80 34 50000 襄陽    
護腕 龍鱗護腕 250000 83333 33 33 37 41 44 20 60000 大理   必定是中乘之品
護腕 600000 200000 38 38 62 68 75 31 120000 唐門    
護腕 650000 216667 39 39 65 71 78 32 5200 天魔塔四樓箱子    
護腕 玉環 1000000 333333 44 44 81 89 97 41 200000      
護腕 1000000 333333 43 43 82 90 98 41 200000      
護腕 1500000 500000 48 48 102 112 122 61 300000     隨機品階
護腕 仿晷天日輪 1500000 500000 49 49 101 111 121 50 300000      

回上頁