武器說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的屬性請參考該武器類別或鑑定屬性公式
3.拳套類、杖類為雙手武器、其他為單手武器、少部份不同請參考備註
4.武器屬性品階基本都是下乘之品,少部份不同請參考備註
5.未標示屬性價值的武器表示不受鑑定公式影響

類別 名稱 經驗 評價 實際傷害力 設定傷害力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 購買地點 裝備限制 備註 固定屬性
劍類 木劍 0 0 31 31 9 10 11 5 30 長安、華山   販賣為 0 元  
劍類 銅劍 30000 10000 42 42 27 30 33 14 6000 蒙古      
劍類 白金劍 60000 20000 47 47 35 38 42 17 12000 蘇州      
劍類 寒鐵劍 150000 50000 59 59 47 52 56 23 30000 蘇州      
劍類 白鳳劍 400000 133333 69 69 79 86 94 39 80000 大理      
刀類 木刀 0 0 34 34 11 12 13 6 30 長安、華山   販賣為 0 元  
刀類 短刀 10000 3333 38 38 24 26 29 12 2000 蒙古      
刀類 大刀 30000 10000 47 47 27 30 33 14 12000 蘇州      
刀類 青銅刀 60000 20000 52 52 35 38 42 17 20000 蘇州      
刀類 精鋼刀 100000 33333 52 52 47 51 56 28 20000 雪羽   必定是上乘之品  
刀類 長刃大刀 150000 50000 58 58 53 58 63 29 30000 襄陽   必定是中乘之品  
刀類 斬馬刀 250000 83333 64 64 66 73 79 33 50000 襄陽      
刀類 藍玉刀 400000 133333 74 74 79 86 94 43 80000 大理   必定是中乘之品  
刀類 子母刀 600000 200000 78 78 99 109 118 59 120000 江凌   必定是上乘之品  
刀類 1000000 333333 86 86 129 142 155 77 200000 回族   隨機品階  
拳套 布手套 0 0 10 10 0 0 0 0 30 長安、華山   販賣為 0 元、隨機品階  
拳套 纏拳布 10000 3333 13 13 14 15 17 7 2000 蒙古      
拳套 青銅指環 60000 20000 19 19 33 36 39 16 12000 蘇州      
拳套 指環 150000 50000 23 23 53 58 63 26 30000 蘇州      
拳套 金絲拳套 400000 133333 27 27 91 100 109 45 80000 大理      
拳套 動力拳套 1000000 333333 31 31 149 164 179 82 100000 回族   必定是中乘之品  
拳套 [白鶴指] 600000 300000 20 20 122 134 146 73 2500 冰火戰爭[謎]   隨機品階  
杖類 木棍 0 0 46 46 -1 -1 -1 -1 30 長安、華山   販賣為 0 元  
杖類 精銅棒 100000 33333 75 75 24 26 29 14 20000 蘇州      
杖類 紫精鋼棒 250000 83333 91 91 39 43 47 21 50000 蘇州   必定是中乘之品  
杖類 精鋼棒 400000 133333 100 100 53 58 63 32 80000 大理      
杖類 鬼頭杖 1000000 333333 121 121 94 103 113 56 200000 回族      
杖類 仿˙定海針 100000 33333 30 30 69 76 83 41 500 唐門[謎] 杖客專用 左手可,單手武、隨機品階  
鞭類 小短鞭 0 0 硬度 90~120 傷害 17~18 30 長安、華山   販賣為 0 元  
鞭類 九節亮銀鞭 1000000 800000 49 49 151 166 181 91 15000 大理 鞭客專用 左手可、必定是中乘之品  
鞭類 雷神鞭 1500000 500000 53 53 185 204 222 111 25000 回族 鞭客專用 左手可、必定是中乘之品  
鞭類 鑌鐵虎尾鞭 500000 100000 54 54 96 106 115 58 100000 蘇州      
鞭類 [大日皇鞭] 600000 300000 50 50 112 123 134 67 2500 冰火戰爭[謎]      
暗器 小石頭 0 0 硬度 80 傷害 8 1 長安、華山   販賣為 0 元、沒有品階,QUIT掉落  
暗器 飛鏢 100000 33333 硬度 90 傷害 17 2 襄陽   沒有品階,QUIT掉落 暗器 +7、閃躲 +1
暗器 八角圓鏢 250000 83333 硬度 100 傷害 20 5 襄陽   必定是中乘之品,QUIT掉落 暗器 +9、閃躲 +2、內力加乘 +1
暗器 600000 200000 硬度 110 傷害 24 12 唐門   必定是上乘之品,QUIT掉落 暗器 +12、閃躲 +4、內力加乘 +2
暗器 1500000 500000 硬度 120 傷害 28 30 唐門   必定是中乘之品,QUIT掉落 暗器 +23、閃躲 +11、內力加乘 +2
匕首 匕首 0 0 硬度 90~140 傷害 4~9 30 長安、華山   沒有品階,QUIT掉落  
匕首 鋼鐵 400000 133333 15 15 97 106 116 58 7000 衡山 卸裝消失 必定是中乘之品,QUIT掉落  
鎚類 流星鎚 0 0 硬度 90 傷害 40~50 100 蒙古   QUIT掉落  
斧類 鐵斧 0 0 硬度 90 傷害 45~56 100 蒙古   QUIT掉落  

回上頁