鞋子類防具說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的進階屬性:劍法刀法拳腳杖法鞭法暗器烹飪、補助精回復、補助神回復、補助氣回復、氣上限
2.可能獲得的一般屬性:閃躲行動攻擊防禦、降低裝備需求、重量減少、硬度、損修經驗
3.部份裝備有性別限制,請參考裝備限制欄位

類別 名稱 經驗 評價 實際防禦力 設定防禦力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 裝備限制
鞋子 海綿寶寶紀念鞋 0 0 10 10 5 6 6 3 200  
鞋子 娃娃鞋 0 0 5 5 10 11 12 6 200  
鞋子 僧鞋 10000 3333 10 10 16 18 19 10 250  
鞋子 鹿皮靴 10000 3333 9 9 17 19 20 10 250  
鞋子 短統靴 30000 10000 12 12 22 24 26 13 250  
鞋子 遠行鞋 60000 20000 13 13 29 32 35 17 250  
鞋子 繡花鞋 100000 33333 16 16 34 37 41 20 400 限女性
鞋子 道士鞋 100000 33333 15 15 35 38 42 21 400  
鞋子 破掉的鐵鞋 150000 50000 16 16 42 46 50 25 550 限男性
鞋子 長統靴 250000 83333 17 17 53 58 64 32 780  
鞋子 旅行之鞋 250000 83333 18 18 52 57 62 31 780  
鞋子 大地之靴 400000 133333 19 19 66 72 79 39 1000  
鞋子 疾風靴 400000 133333 19 19 66 72 79 39 1000  
鞋子 之靴 600000 200000 21 21 79 87 95 48 1500  
鞋子 600000 200000 21 21 79 87 95 48 1500  
鞋子 暗夜 1000000 333333 22 22 103 113 124 62 2200  
鞋子 暮光 1000000 333333 23 23 102 112 122 61 2200  
鞋子 烈火 1500000 500000 25 25 125 137 150 75 3300  
鞋子 寒冰 1500000 500000 24 24 126 138 151 75 3300  
鞋子 松鶴靴 2000000 666666 25 25 146 160 175 87 4400  
鞋子 蛇鱗靴 2000000 666666 26 26 145 159 173 87 4400  
鞋子 朱雀 2500000 833333 25 25 164 180 197 98 5500  
鞋子 青龍 2500000 833333 27 27 162 178 194 97 5500  
鞋子 白虎 2500000 833333 28 28 161 177 193 97 5500  
鞋子 玄武 2500000 833333 30 30 159 175 191 95 5500  
鞋子 鳳雛靴 3000000 1000000 29 29 177 194 212 106 6600  
鞋子 臥龍靴 3000000 1000000 30 30 176 193 211 105 6600  
鞋子 地煞靴 3500000 1166666 31 31 190 209 228 114 7700  
鞋子 天罡靴 3500000 1166666 31 31 190 209 228 114 7700  
鞋子 蚩尤 4000000 1333333 33 33 202 222 242 121 8800  
鞋子 真武 4000000 1333333 33 33 202 222 242 121 8800  
鞋子 草鞋 4000000 1333333 31 31 204 224 245 122 8800  
鞋子 刑天 4000000 1333333 33 33 202 222 242 121 8800  
鞋子 5000000 1666666 34 34 227 250 272 136 11000  
鞋子 5000000 1666666 34 34 227 250 272 136 11000  
鞋子 5000000 1666666 35 35 226 249 271 136 11000  
鞋子 5000000 1666666 33 33 228 251 274 137 11000  
鞋子 5000000 1666666 35 35 226 249 271 136 11000  
鞋子 6000000 2000000 35 35 249 274 299 150 13200  
鞋子 6000000 2000000 37 37 247 272 297 148 13200  
鞋子 6000000 2000000 33 33 251 277 302  151 13200  

回上頁