戒指類防具說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的進階屬性:劍法刀法拳腳杖法鞭法暗器烹飪內力加乘、補助精回復、補助神回復、補助氣回復、氣上限
2.可能獲得的一般屬性:招架法力攻擊防禦、降低裝備需求、重量減少、硬度、損修經驗

類別 名稱 經驗 評價 實際防禦力 設定防禦力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 裝備限制
戒指 生鏽的戒指 0 0 1 1 0 0 0 0 100  
戒指 詛咒之戒 0 0 2 2 -1 -1 -1 -1 200  
戒指 門徒戒指 0 0 2 2 -1 -1 -1 -1 300  
戒指 鐵戒指 3000 10000 2 2 5 6 6 3 100  
戒指 銅戒指 6000 10000 3 3 7 7 8 4 500  
戒指 銀戒指 10000 10000 3 3 9 10 11 5 800  
戒指 青銅戒指 30000 10000 4 4 16 18 19 10 900  
戒指 白金戒指 30000 10000 4 4 16 18 19 10 1200  
戒指 黃金戒指 30000 10000 4 4 16 18 19 10 1000  
戒指 沙玉戒指 30000 10000 4 4 16 18 19 10 1500  
戒指 珊瑚戒指 35000 11666 4 4 18 19 21 11 1000  
戒指 芙蓉戒指 40000 13333 4 4 19 21 23 11 1600  
戒指 水晶戒指 50000 16666 5 5 21 23 25 12 2000  
戒指 鑽石戒指 60000 20000 5 5 23 25 28 14 2300  
戒指 血紅戒指 60000 20000 5 5 23 25 28 14 2500  
戒指 骷髏戒指 75000 25000 5 5 26 29 31 16 2800  
戒指 戒指 90000 30000 6 6 28 31 34 17 3000  
戒指 玻璃戒指 100000 33333 6 6 30 33 36 18 3200  
戒指 115000 38333 6 6 32 36 39 19 3500  
戒指 聖戒 125000 41666 6 6 34 37 41 20 3700  
戒指 冥戒 135000 45000 6 6 35 39 42 21 3900  
戒指 魔戒 150000 50000 6 6 38 41 45 23 4000  
戒指 戒指 175000 58333 7 7 40 44 48 24 4100  
戒指 闇之戒 200000 66666 7 7 43 48 52 26 4300  
戒指 光之戒 225000 75000 7 7 46 51 55 28 4300  
戒指 雲之戒 250000 83333 7 7 49 54 59 29 4500  
戒指 人和戒指 287500 95833 7 7 53 58 64 32 5000  
戒指 蜃樓戒指 325000 108333 7 7 57 62 68 34 5200  
戒指 天佑戒指 362500 120833 7 7 60 66 72 36 5400  
戒指 戒指 400000 133333 7 7 64 70 76 38 5600  
戒指 戒指 450000 150000 7 7 68 75 81 41 5800  
戒指 混天神戒 500000 166666 7 7 72 79 86 43 5800  
戒指 之戒 550000 183333 7 7 76 83 91 45 6000  
戒指 之戒 600000 200000 7 7 79 87 95 48 6300  
戒指 戒指 700000 233333 8 8 85 94 102 51 6200  
戒指 菩提聖戒 800000 266666 8 8 91 101 110 55 6400  
戒指 混沌魔戒 900000 300000 8 8 97 107 117 58 6600  
戒指 1000000 333333 10 10 101 111 121 61 6900  
戒指 1125000 375000 11 11 107 117 128 64 7100  
戒指 誓約 1250000 416666 11 11 113 124 136 68 7300  
戒指 鬼怪戒指 1375000 458333 12 12 118 130 142 71 7500  
戒指 戒指 1500000 500000 13 13 123 135 147 74 7700  
戒指 軒轅戒 1650000 550000 14 14 128 141 154 77 7900  
戒指 噬魂環 1800000 600000 14 14 135 148 161 81 8200  
戒指 辟邪之指 2000000 666666 15 15 142 156 170 85 8400  
戒指 玄武印記 2125000 708333 16 16 145 160 174 87 9000  
戒指 白虎印記 2250000 750000 16 16 150 165 180 90 9000  
戒指 青龍印記 2375000 791666 16 16 155 170 185 93 9000  
戒指 朱雀印記 2500000 833333 16 16 159 175 191 95 9000  
戒指 英雄戒指 2750000 916666 16 16 167 184 201 100 9600  
戒指 傳說之戒 3000000 1000000 16 16 176 193 211 105 10000  
戒指 龍吟之戒 3150000 1050000 16 16 180 198 216 108 10500  
戒指 鳳鳴之戒 3300000 1100000 17 17 184 202 221 110 11500  
戒指 虎嘯之戒 3500000 1166666 17 17 190 209 228 114 12000  
戒指 封神戒 3650000 1216666 18 18 193 212 232 116 12500  
戒指 3800000 1266666 18 18 197 217 237 118 12500  
戒指 破魔戒 4000000 1333333 18 18 203 223 244 122 13000  
戒指 盤古神戒 4300000 1433333 19 19 210 231 252 126 13500  
戒指 女媧神戒 4600000 1533333 19 19 218 240 262 131 13500  
戒指 祝融神戒 5000000 1666666 20 20 227 250 272 136 13500  
戒指 6000000 2000000 21 21 249 274 299 150 15000  

回上頁