刀類武器說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的進階屬性:刀術、補助精回復、補助神回復、補助氣回復、氣上限
2.可能獲得的一般屬性:招架殘餘洞數、降低裝備需求、重量減少、硬度、損修經驗
3.刀類基本為單手武器,少部份雙手武器請參考備註
4.刀類屬性品階都是隨機

類別 名稱 經驗 評價 實際傷害力 設定傷害力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 裝備限制 備註
刀類 破舊的連環刀 0 0 40 40 5 6 6 3 200    
刀類 銅刀 0 0 44 44 1 1 1 1 150    
刀類 黃銅刀 0 0 42 42 3 3 4 2 150    
刀類 鈍掉的青花刀 10000 3333 44 44 18 20 22 11 200    
刀類 雕花刀 10000 3333 44 44 18 20 22 11 200    
刀類 血染的馬刀 10000 3333 40 40 22 24 26 13 200    
刀類 生鏽的倭刀 30000 10000 47 47 27 30 33 16 250    
刀類 戒刀 30000 10000 47 47 27 30 33 16 300    
刀類 普通的鋼刀 30000 10000 48 48 26 29 32 16 270    
刀類 發臭的鸞刀 60000 20000 50 50 37 40 44 22 400    
刀類 殘缺的白鐵刀 60000 20000 51 51 36 39 43 21 400    
刀類 白鐵大刀 60000 20000 49 49 38 41 45 23 420    
刀類 寬刃大刀 100000 33333 55 55 44 48 53 26 450    
刀類 大砍刀 100000 33333 54 54 45 49 54 27 450    
刀類 輕巧的追風刀 100000 33333 56 56 43 47 51 26 450    
刀類 黯淡的閉月刀 150000 50000 60 60 51 56 61 31 550    
刀類 尖利的向陽刀 150000 50000 60 60 51 56 61 31 550    
刀類 護手狼牙刀 150000 50000 61 61 50 55 60 30 550    
刀類 殘暴的血染刀 250000 83333 67 67 63 69 76 38 800    
刀類 斷玉名刀 250000 83333 67 67 63 69 76 38 800    
刀類 玉環刀 250000 83333 66 66 64 70 77 38 800    
刀類 輕狂的刻雲刀 400000 133333 76 76 77 84 92 46 1100    
刀類 璀金 400000 133333 74 74 79 86 94 47 1100    
刀類 玉把刀 400000 133333 72 72 81 89 97 48 1100    
刀類 600000 200000 82 82 95 104 114 57 1600    
刀類 笨重的金刀 600000 200000 83 83 94 103 112 56 1600    
刀類 高貴的銀刀 600000 200000 84 84 93 102 111 56 1600    
刀類 鋒銳的紫玉刀 1000000 333333 93 93 122 134 146 73 2600    
刀類 少林龍鱗寶刀 1000000 333333 91 91 124 136 149 74 2600    
刀類 少林滾珠寶刀 1000000 333333 92 92 123 135 148 74 2600    
刀類 雙手單刀 1000000 333333 120 120 95 105 114 57 2600 刀客專用 雙手武器
刀類 1500000 500000 93 93 160 176 192 96 3900    
刀類 彎尖刀 1500000 500000 93 93 160 176 192 96 3900    
刀類 1500000 500000 92 92 161 177 193 97 3900    
刀類 2000000 666666 111 111 174 192 209 105 5150    
刀類 惡臭的 2000000 666666 112 112 173 191 208 104 5150    
刀類 有活力的飛羽刀 2000000 666666 113 113 172 190 207 103 5150    
刀類 掛日 2000000 666666 114 114 171 189 206 103 5150    
刀類 2000000 666666 116 116 169 186 203 102 5150    
刀類 百辟刀 2500000 833333 125 125 189 208 227 113 6400    
刀類 殘忍的雁翎 2500000 833333 125 125 189 208 227 113 6400    
刀類 鳳刀 2500000 833333 105 105 209 230 251 125 6400    
刀類 柳葉 2500000 833333 125 125 189 208 227 113 6400    
刀類 3000000 1000000 138 138 201 222 242 121 7600    
刀類 3000000 1000000 138 138 201 222 242 121 7600    
刀類 泰山寶環 3000000 1000000 128 128 211 233 254 127 7600    
刀類 [二刀] 3000000 1000000 179 179 160 176 193 96 7600 刀客專用 雙手武器
刀類 靈活的破風刀 3000000 1000000 137 137 202 223 243 121 7600    
刀類 龍紋刀 3500000 1166666 134 134 229 252 275 137 8900    
刀類 3500000 1166666 134 134 229 252 275 137 8900    
刀類 3500000 1166666 134 134 229 252 275 137 8900    
刀類 3500000 1166666 134 134 229 252 275 137 8900    
刀類 [百勝刀] 4000000 1333333 164 164 221 243 265 133 10200 刀客專用  
刀類 4000000 1333333 163 163 222 244 266 133 10200 刀客專用  
刀類 [虎魄] 4000000 1333333 165 165 220 242 264 132 10200 刀客專用  
刀類 仿。正宗 4000000 1333333 164 164 221 243 265 133 10200 刀客專用  
刀類 強大的[] 5000000 1666666 179 179 246 271 295 148 12700 刀客專用  
刀類 5000000 1666666 178 178 247 272 297 148 12700 刀客專用  
刀類 [神術] 5000000 1666666 180 180 245 270 294 147 12700 刀客專用  
刀類 [三池典太] 5000000 1666666 179 179 246 271 295 148 12700 刀客專用  
刀類 詛咒天魔刀 6000000 2000000 194 194 267 294 321 160 15500 刀客專用  
刀類 [鬼丸國綱] 6000000 2000000 195 195 266 293 320 160 15500 刀客專用  
刀類 6000000 2000000 198 198 263 290 316 158 15500 刀客專用  
刀類 [菊一文字則宗] 6000000 2000000 190 190 271 299 326 163 15500 刀客專用  

回上頁