劍類武器說明:(屬性價值的計算請參考鑑定屬性公式)
1.可能獲得的進階屬性:劍術、補助精回復、補助神回復、補助氣回復、氣上限
2.可能獲得的一般屬性:閃躲招架、降低裝備需求、重量減少、硬度、損修經驗
3.劍類基本為單手武器,少部份雙手武器請參考備註
4.劍類屬性品階基本都是隨機,少部份固定請參考備註
5.部份裝備有性別限制,請參考裝備限制欄位

類別 名稱 經驗 評價 實際傷害力 設定傷害力 屬性價值 中乘之品 上乘之品 分配 價格 裝備限制 備註
劍類 鏽掉的青銅劍 0 0 39 39 1 1 1 1 200    
劍類 生鏽的鐵劍 0 0 35 35 5 6 6 3 200    
劍類 桃木劍 0 0 39 39 1 1 1 1 150    
劍類 黃銅劍 10000 3333 47 47 10 11 12 6 225    
劍類 白鐵劍 10000 3333 48 48 9 10 11 5 225    
劍類 鋼劍 10000 3333 49 49 8 9 10 5 225    
劍類 軟金劍 30000 10000 56 56 13 15 16 8 250    
劍類 金劍 30000 10000 57 57 12 14 15 7 250    
劍類 銀劍 30000 10000 55 55 14 16 17 9 250    
劍類 天雲劍 60000 20000 63 63 19 21 22 11 400    
劍類 的盧劍 60000 20000 64 64 18 19 21 11 400    
劍類 輕劍 60000 20000 65 65 17 18 20 10 400    
劍類 吳鉤劍 60000 20000 66 66 16 17 19 9 400    
劍類 魚腸劍 100000 33333 73 73 21 23 25 12 500    
劍類 巨闕劍 100000 33333 74 74 20 22 24 12 500    
劍類 昆吾劍 100000 33333 75 75 19 21 23 11 500    
劍類 湛盧劍 150000 50000 81 81 25 27 30 15 575    
劍類 勝邪劍 150000 50000 84 84 22 24 26 13 575    
劍類 白龍劍 250000 83333 91 91 34 37 41 20 825    
劍類 斬靈刃 250000 83333 92 92 33 36 40 20 825    
劍類 烈陽劍 250000 83333 90 90 35 39 42 21 825    
劍類 紫皇劍 400000 133333 100 100 48 52 57 29 1000    
劍類 雪蓮劍 400000 133333 100 100 48 52 57 29 1000    
劍類 芙蓉劍 600000 200000 108 108 64 70 76 38 1500    
劍類 守備巨劍 600000 200000 140 140 32 35 38 19 1500 劍客專用 雙手武器
劍類 1000000 333333 117 117 93 102 112 56 2600 限女性  
劍類 1000000 333333 117 117 93 102 112 56 2600 限男性  
劍類 1500000 500000 126 126 122 134 147 73 3900    
劍類 1500000 500000 163 163 85 94 102 51 3900 劍客專用 雙手武器
劍類 干將 2000000 666666 136 136 144 159 173 87 5100 限男性  
劍類 莫邪 2000000 666666 132 132 148 163 178 89 5100 限女性  
劍類 2000000 666666 174 174 106 117 128 64 5100 劍客專用 雙手武器
劍類 寶劍 2500000 833333 143 143 166 182 199 99 6500    
劍類 2500000 833333 143 143 166 182 199 99 6400    
劍類 鎮嶽尚方 3000000 1000000 155 155 179 197 215 108 7600    
劍類 3000000 1000000 149 149 185 204 223 111 7600    
劍類 雙劍 3000000 1000000 197 197 137 151 165 82 7600 劍客專用 雙手武器
劍類 3500000 1166666 158 158 200 220 240 120 8950    
劍類 3500000 1166666 162 162 196 216 235 118 8950    
劍類 3500000 1166666 160 160 198 218 238 119 8950    
劍類 4000000 1333333 169 169 211 232 253 127 10000 劍客專用  
劍類 4000000 1333333 145 145 235 259 282 141 10000 劍客專用 必定是上乘之品
劍類 5000000 1666666 177 177 243 267 292 146 12500 劍客專用  
劍類 5000000 1666666 179 179 241 265 289 145 12500 劍客專用  
劍類 5000000 1666666 178 178 242 266 291 145 12500 劍客專用  
劍類 6000000 2000000 180 180 276 304 332 166 15000 劍客專用 必定是上乘之品
劍類 6000000 2000000 187 187 269 296 323 162 15000 劍客專用  
劍類 6000000 2000000 188 188 268 295 322 161 15000 劍客專用  

回上頁